


| 열량 | 탄수화물 | 당류 | 단백질 | 지방 | 포화지방 | 트랜스지방 | 콜레스테롤 | 나트륨 | 칼슘 | 비타민C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90kcal | 21g(10%) | 15g | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g(0%) | 0g | 0mg(0%) | 35mg(2%) | 36mg(5%) | 6mg(6%) |
| 식품의 유형 | 과.채주스 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 롯데칠성음료㈜ / 경기도 광주시 오포읍 양벌리 5029,경남 양산시 북정동 291,대전광역시 대덕구 문평동 421,경기도 안성시 미양면 구수리 306 |
| 유전자 재조합 식품 | 유전자 재조합 식품 아님 |
| 원재료명 및 함량 | 오렌지농축과즙(오렌지과즙100%미국산),정제수,액상과당,젖산칼슘,구연산,비타민C,합성착향료(오렌지향),효소처리스테비아 |
| 제조연월일 | 본 상품은 해당 물류 센터 직발송 상품인 관계로 제조연월 정보 제공이 어렵습니다. 물류센터 (tel. 02-2621-6565)로 연락 시, 정보확인 가능 |
| 제조일로부터 | 9개월 |
| 표시광고 심의여부 | 표시광고 사전심의 필하지 않음 |
| 유통기한 | 본 상품은 해당 물류 센터 직발송 상품인 관계로 제조연월 정보 제공이 어렵습니다. 물류센터 (tel. 02-2621-6565)로 연락 시, 정보확인 가능 |
| 수입신고정보 | 식품위생법에 따른 수입신고 대상 아님 |
| 소비자상담 전화번호 | 080-466-2000 |
| 용량(중량), 수량 | 1.5L 6펫 |
| 영양성분 | 제품상세정보 참조 |
문의하실 의견이 있으시면 남겨주세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 등록된 상품문의가 없습니다. | |||
| 제조자/수입자 | 상품상세설명 참조 |
|---|---|
| 제조국/원산지 | 상품상세설명 참조 |
| 품명 및 모델명 | 상품상세설명 참조 |
| A/S 책임자/소비자상담 전화번호 | 상품상세설명 참조 |
| 인증/허가 여부 | 상품상세설명 참조 |
| 브랜드 | 상품상세설명 참조 |